发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。风道被积尘堵塞,通风不畅,造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前,应发电机负荷,以降低发电机温度。轴承加润滑脂过多或过少,应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜。
型号 YT10REM | |
额定功率(PET) | 10KW |
额定电压 (V) | 230V/380V |
额定电流(PET) | 43.5 |
相数 | 单相/三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1 |
频率(Hz) | 50 |
发动机零件号 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
压缩比 | 8.5:1 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | 12V/0.8KW |
燃料类型 | PET |
缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 1.4 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铝合金 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 12V/3A充电线圈 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷却系统 | 强制风冷 |
高温停机 | 否 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | AVR自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@ | 满载 ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(锥度连接) |
电机轴承 | 6206 |
类型 | 电子 |
调压 | ± 5% |
类型 | 机械调速 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 2.5% |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
制造商/零部件号 | DATAKOM/DKG-116 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 24 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
(7M)处噪音输出 dB(A) | 63 |
机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 |
包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 |
净重(lbs / kg) | 507 / 230 |
毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
【品牌名称】:伊藤の动力
【直销电话】:021-61816743/15618068152
(投标/授权/采购欢迎咨询)
【在线联系】:QQ2880675539
【公司地址】:上海市嘉定区安亭镇
【交易方式】:购销合同/支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【售后维修】:质保一年,终生维护
关于作者