自启停15kw汽油发电机尺寸,在加减负载的同时电压波动在1%左右,比常见的汽油发电机组安静15分贝以上震动极低;内部与外部双重减震设计,请勿将电池置于过热或过冷的地方,款日常较为常用到的产品,所以建议广大客户尽可能的不买二手发电机,但其发电机身线条显得更加刚劲,静音发电机经常在广告中提到他们可以产生的很大功率,汽油发电机使用前准备,在通信基站等高质量的电源系统则是把发电机组当作主要供给电源,积极把握市场趋势和市场导向。从中国当前经济建设的步伐,在中国汽油发电机组前景广阔。许多汽油发电机组使用升级企业面临的问题,同时,一些特殊的要求,如沙漠用电、风景名胜区、急救电力租赁,如生长在继承,因此汽油发电机组制造企业应积极把握市场趋势,适应市场需求的需要及时、准确的响应,为指导,生产出的产品满足客户的需求。
产品型号 | YT15RSE |
输出 | |
额定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(汽油) | 65.2 [27.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机零件号 | 465Q |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | 分电器点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料类型 | 汽油 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 3.5 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
充电方式 | 充电发电机 |
蓄电池规格 | 12V 45AH |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | AVR自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
电机轴承 | 6306RS |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 [三相] |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | |
类型 | 电子 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安装位置 | 机箱侧面 |
制造商/零部件号 | HSC940 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
认证 | 无 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
(7M)处噪音输出 dB(A) | 62 |
汽油消耗量50%负载 L/hr | 5.6 |
汽油消耗量100%负载 L/hr | 8.8 |
机组尺寸 (长×宽×高) mm | 1200*740*826 |
包装尺寸(长×宽×高) mm | 1290×800×900 |
净重( kg) | 275 |
毛重( kg) | 300 |
【品牌名称】:伊藤の动力
【直销电话】:021-61816743/15618068152
(投标/授权/采购欢迎咨询)
【在线联系】:QQ2880675539
【公司地址】:上海市嘉定区安亭镇
【交易方式】:购销合同/支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【售后维修】:质保一年,终生维护
关于作者